| Number | Name of District | Name of Zone |
| 1 | Achham | Seti |
| 2 | Arghakhanchi | Lumbini |
| 3 | Baglung | Dhawalagiri |
| 4 | Baitadi | Mahakali |
| 5 | Bajhang | Seti |
| 6 | Bajura | Seti |
| 7 | Banke | Bheri |
| 8 | Bara | Narayani |
| 9 | Bardiya | Bheri |
| 10 | Bhaktapur | Bagmati |
| 11 | Bhojpur | Kosi |
| 12 | Chitwan | Narayani |
| 13 | Dadeldhura | Mahakali |
| 14 | Dailekh | Bheri |
| 15 | Dang Deokhuri | Rapti |
| 16 | Darchula | Mahakali |
| 17 | Dhading | Bagmati |
| 18 | Dhankuta | Kosi |
| 19 | Dhanusa | Janakpur |
| 20 | Dolakha | Janakpur |
| 21 | Dolpa | Karnali |
| 22 | Doti | Seti |
| 23 | Gorkha | Gandaki |
| 24 | Gulmi | Lumbini |
| 25 | Humla | Karnali |
| 26 | Ilam | Mechi |
| 27 | Jajarkot | Bheri |
| 28 | Jhapa | Mechi |
| 29 | Jumla | Karnali |
| 30 | Kailali | Seti |
| 31 | Kalikot | Karnali |
| 32 | Kanchanpur | Mahakali |
| 33 | Kapilvastu | Lumbini |
| 34 | Kaski | Gandaki |
| 35 | Kathmandu | Bagmati |
| 36 | Kavrepalanchok | Bagmati |
| 37 | Khotang | Sagarmatha |
| 38 | Lalitpur | Bagmati |
| 39 | Lamjung | Gandaki |
| 40 | Mahottari | Janakpur |
| 41 | Makwanpur | Narayani |
| 42 | Manang | Gandaki |
| 43 | Morang | Kosi |
| 44 | Mugu | Karnali |
| 45 | Mustang | Dhawalagiri |
| 46 | Myagdi | Dhawalagiri |
| 47 | Nawalparasi | Lumbini |
| 48 | Nuwakot | Bagmati |
| 49 | Okhaldhunga | Sagarmatha |
| 50 | Palpa | Lumbini |
| 51 | Panchthar | Mechi |
| 52 | Parbat | Dhawalagiri |
| 53 | Parsa | Narayani |
| 54 | Pyuthan | Rapti |
| 55 | Ramechhap | Janakpur |
| 56 | Rasuwa | Bagmati |
| 57 | Rautahat | Narayani |
| 58 | Rolpa | Rapti |
| 59 | Rukum | Rapti |
| 60 | Rupandehi | Lumbini |
| 61 | Salyan | Rapti |
| 62 | Sankhuwasabha | Kosi |
| 63 | Saptari | Sagarmatha |
| 64 | Sarlahi | Janakpur |
| 65 | Sindhuli | Janakpur |
| 66 | Sindhupalchok | Bagmati |
| 67 | Siraha | Sagarmatha |
| 68 | Solukhumbu | Sagarmatha |
| 69 | Sunsari | Kosi |
| 70 | Surkhet | Bheri |
| 71 | Syangja | Gandaki |
| 72 | Tanahu | Gandaki |
| 73 | Taplejung | Mechi |
| 74 | Terhathum | Kosi |
| 75 | Udayapur | Sagarmatha |
|
Small District Map
Small Zone Map
Small Map - Major Cities of Nepal
|